สินค้า
ผ้าใยอะรามิดสำหรับหมวกกันน็อคกันกระสุน
ชื่อเต็มของอะรามิดเรียกว่า PPTA เป็นเส้นใยสังเคราะห์ใหม่ที่มีความแข็งแรงและโมดูลัสสูง มีน้ำหนัก 1/5 ของเหล็กกล้า มีความแข็งแรง 5-6 เท่า โมดูลัส 2-3 เท่าของเหล็กกล้า ความทนทานเป็น 2 เท่า ส่วนใหญ่ทอด้วยเส้นใยพาราอะรามิด 200D 400D 600D 800D 1000D 1500D 3000D....
ฟังก์ชัน
ชื่อเต็มของอะรามิดเรียกว่า PPTA เป็นเส้นใยสังเคราะห์ใหม่ที่มีความแข็งแรงและโมดูลัสสูง มีน้ำหนัก 1/5 ของเหล็กกล้า มีความแข็งแรง 5-6 เท่า โมดูลัส 2-3 เท่าของเหล็กกล้า ความทนทานเป็น 2 เท่า ส่วนใหญ่ทอด้วยเส้นใยพาราอะรามิด 200D 400D 600D 800D 1000D 1500D 3000D รูปแบบการทอ ได้แก่ ธรรมดา, ทวิล, ซาติน
คุณสมบัติ
1. ประสิทธิภาพที่ดีของฉนวน, ทนความร้อน, ต้านทานความชรา, สารหน่วงไฟ, ความสามารถในการหมุน
2. ความแข็งแรงสูง โมดูลัสสูง
3. ความเหนียวที่แข็งแกร่ง, ความต้านทานการกัดกร่อน, การถักที่ดี
แอปพลิเคชัน
การใช้งานส่วนใหญ่รวมถึงการบินและอวกาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า การเสริมแรงในอาคาร รถยนต์ และอุปกรณ์กีฬา
นี่คือบางส่วนของผ้าเคฟล่าร์ คุณสมบัติต่างๆ ในสต็อก หรือสามารถปรับแต่งได้
ข้อมูลจำเพาะ | กรัม น้ำหนัก | ข้อกำหนดเส้นด้าย | ความกว้าง | พื้นผิว | ความหนามม | เป็นความลับ | ความหนาแน่นของผ้า | ความยาวเมตร | กรอกลับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | |
ไอซีที001 | 400 | 3000D | 30-320 | ทอธรรมดา | สิ่งทอลายทแยง | 0.55±0.1 | 6±1 | 5±1 | 50-200 | 3,4,5 นิ้ว |
ไอซีที002 | 300 | 3000D | 30-320 | ทอธรรมดา | สิ่งทอลายทแยง | 0.45±0.1 | 5±1 | 4±1 | 50-200 | 3,4,5 นิ้ว |
ไอซีที003 | 200 | 1500D | 30-320 | ทอธรรมดา | สิ่งทอลายทแยง | 0.26±0.05 | 6±1 | 5.5±1 | 50-400 | 3,4,5 นิ้ว |
ไอซีที004 | 220 | 1500D | 30-320 | ทอธรรมดา | สิ่งทอลายทแยง | 0.26±0.05 | 6±1 | 6±1 | 50-400 | 3,4,5 นิ้ว |
ไอซีที005 | 240 | 1500D | 30-320 | ทอธรรมดา | สิ่งทอลายทแยง | 0.28±0.05 | 6±1 | 6.5±1 | 50-400 | 3,4,5 นิ้ว |
ไอซีที006 | 200 | 1000D | 30-320 | ทอธรรมดา | สิ่งทอลายทแยง | 0.25±0.05 | 9±1 | 9±1 | 50-400 | 3,4,5 นิ้ว |
ไอซีที007 | 270 | 1000D | 30-320 | ทอธรรมดา | สิ่งทอลายทแยง | 0.32±0.05 | 13±1 | 11±1 | 50-400 | 3,4,5 นิ้ว |
ไอซีที008 | 180 | 1000D | 30-320 | ทอธรรมดา | สิ่งทอลายทแยง | 0.23±0.05 | 9±1 | 7.5±1 | 50-400 | 3,4,5 นิ้ว |
ไอซีที009 | 145 | 800D | 30-320 | ทอธรรมดา | สิ่งทอลายทแยง | 0.18±0.05 | 8±1 | 8±1 | 50-400 | 3,4,5 นิ้ว |
ไอซีที010 | 340g | 1500D | 30-320 | ทอธรรมดา | สิ่งทอลายทแยง | 0.42±0.1 | 11±1 | 9±1 | 50-400 | 3,4,5 นิ้ว |
ไอซีที011 | 420 | 3000D | 30-320 | ทอธรรมดา | สิ่งทอลายทแยง | 0.6±0.1 | 6±1 | 5±1 | 50-200 | 3,4,5 นิ้ว |
ไอซีที012 | 230 | 202 | 30-300 | สิ่งทอลายทแยง | 0.5±0.1 | 20±2 | 14±2 | 50-400 | 3,4,5 นิ้ว | |
ไอซีที013 | 500 | 1414,1500 ห้างหุ้นส่วน | 30-320 | ทอธรรมดา | สิ่งทอลายทแยง | 0.7±0.1 | 7±1 | 5±1 | 50-400 | 3,4,5 นิ้ว |
ไอซีที014 | 60 | 200D | 30-320 | ทอธรรมดา | สิ่งทอลายทแยง | 0.1±0.03 | 14±1 | 13±1 | 50-400 | 3,4,5 นิ้ว |
ไอซีที015 | 80 | 400D | 30-320 | ทอธรรมดา | สิ่งทอลายทแยง | 0.14±0.03 | 50-400 | 3,4,5 นิ้ว | ||
ICT016 | 230 | 204 | 30-300 | ทอธรรมดา | สิ่งทอลายทแยง | 50-400 | 3,4,5 นิ้ว | |||
ไอซีที017 | เส้นใยอะรามิดบิดเบี้ยว | บิด | 50-400 | 3,4,5 นิ้ว | ||||||
ไอซีที018 | ละลายร้อนเพียงครั้งเดียว | ทอธรรมดา | 50-400 | 3,4,5 นิ้ว |










ป้ายกำกับยอดนิยม: ผ้าใยอะรามิดสำหรับหมวกกันกระสุน
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม



